


| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| USD | 20950 | 21020 |
| EUR | 26689.33 | 27183.34 |
| GBP | 31527.15 | 32175.64 |
| JPY | 201.1 | 206.27 |
| AUD | 20150.83 | 20585.75 |
| HKD | 2658.68 | 2729.69 |
| SGD | 16406.9 | 16845.15 |
| THB | 689.24 | 719.76 |
| CAD | 20175.6 | 20673.46 |
| CHF | 21349.65 | 21832.42 |
| DKK | 0 | 3655.57 |
| INR | 0 | 390.76 |
| KRW | 0 | 20.91 |
| KWD | 0 | 74238.89 |
| MYR | 0 | 6998.8 |
| NOK | 0 | 3622.82 |
| RMB | 3272 | 1 |
| RUB | 0 | 744.13 |
| SEK | 0 | 3170.56 |


| Số lượt truy cập | 43.432 |
| Tổng số Thành viên | 1 |
| Số người đang xem | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP TOÀN QUỐC ! Hotline: 0974.81.88.55 Copyright © 2003 - 2009 EDA., JSC. All rights reserved Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp |